SYT40
Sulama Pompası / SYT40 Serisi
TANIM
Yatay milli, çok kademeli döküm pompalar, 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Yatay milli çok kademeli pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besleme ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonlarında, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve temiz su temininde kullanıma uygundur.
MALZEME ÖZELLİKLERİ
POMPA GÖVDESİ
:
GG25 DÖKÜM
ÇARK
:
GG25 DÖKÜM
MİL
:
AISI 420
SIVI BASMA SICAKLIĞI
:
0 - 45 ° C - 120 ° C
SIZDIRMAZLIK
:
YUMUŞAK SALMASTRA / MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI
:
DN 50 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI
:
DN 40 PN 16
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
TİP | KW | V | Hz | d/d | KADEME SAYISI |
GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SYT40/2 | 1,1 | 380 | 50 | 1450 | 2 | 2" | 1½ | 335 | 536 | 336 | 55 | mss | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
SYT40/3 | 1,5 | 380 | 50 | 1450 | 3 | 2" | 1½ | 335 | 591 | 335 | 65 | 21 | 20 | 19,5 | 18 | 17 | |
SYT40/4 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 4 | 2" | 1½ | 335 | 646 | 335 | 75 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
SYT40/5 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 5 | 2" | 1½ | 335 | 701 | 335 | 85,5 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 31 | |
SYT40/6 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 6 | 2" | 1½ | 335 | 756 | 335 | 96 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | |
SYT40/7 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 7 | 2" | 1½ | 335 | 811 | 335 | 106,5 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | |
SYT40/8 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 8 | 2" | 1½ | 335 | 866 | 335 | 118 | 59 | 56 | 54,5 | 51 | 50 | |
SYT40/9 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 9 | 2" | 1½ | 335 | 921 | 335 | 129,5 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | |
SYT40/10 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 10 | 2" | 1½ | 335 | 976 | 335 | 141 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | |
SYT40/11 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 11 | 2" | 1½ | 335 | 1031 | 335 | 153,5 | 81 | 78 | 75 | 74 | 74 | |
SYT40/12 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 12 | 2" | 1½ | 335 | 1086 | 335 | 165 | 89 | 85 | 83 | 80 | 78 | |
SYT40/13 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 13 | 2" | 1½ | 335 | 1141 | 335 | 177 | 98 | 95 | 91 | 89 | 86 |
Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).