SYT65
Sulama Pompası / SYT 65 Serisi
TANIM
Yatay milli, çok kademeli döküm pompaları.
Bu tip yatay milli çok kademeli pompalar 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Yatay milli çok kademeli pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besleme ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonlarında, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve temiz su temininde kullanıma uygundur.
MALZEME ÖZELLİKLERİ
POMPA GÖVDESİ
:
GG25 DÖKÜM
ÇARK
:
GG25 DÖKÜM
MİL
:
AISI 420
SIVI BASMA SICAKLIĞI
:
0 - 45 ° C - 120 ° C
SIZDIRMAZLIK
:
YUMUŞAK SALMASTRA / MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI
:
DN 80 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI
:
DN 65 PN 16
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR | POMPA | |||||||||||||||
TİP | KW | V | Hz | d/d | KADEME SAYISI |
GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 34 | 39 | 44 | 49 |
SYT65/2 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 2 | 3" | 2½ | 395 | 644 | 395 | 110 | mss | 20 | 21 | 20 | 19 |
SYT65/3 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 3 | 3" | 2½ | 395 | 715 | 395 | 132 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
SYT65/4 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 4 | 3" | 2½ | 395 | 786 | 395 | 154 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
SYT65/5 | 11 | 380 | 50 | 1450 | 5 | 3" | 2½ | 395 | 857 | 395 | 176 | 55 | 52 | 50 | 49 | |
SYT65/6 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 6 | 3" | 2½ | 395 | 928 | 395 | 198 | 64 | 60 | 57 | 55 | |
SYT65/7 | 15 | 380 | 50 | 1450 | 7 | 3" | 2½ | 395 | 999 | 395 | 220 | 75 | 72 | 70 | 67 | |
SYT65/8 | 18,5 | 380 | 50 | 1450 | 8 | 3" | 2½ | 395 | 1070 | 395 | 242 | 85 | 83 | 80 | 77 | |
SYT65/9 | 18,5 | 380 | 50 | 1450 | 9 | 3" | 2½ | 395 | 1141 | 395 | 263 | 97 | 95 | 92 | 90 | |
SYT65/10 | 22 | 380 | 50 | 1450 | 10 | 3" | 2½ | 395 | 1212 | 395 | 286 | 110 | 105 | 102 | 100 | |
SYT65/11 | 22 | 380 | 50 | 1450 | 11 | 3" | 2½ | 395 | 1283 | 395 | 308 | 120 | 115 | 115 | 110 |
Opsiyonel olarak 120 C’ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg’lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).