SHT6 - SHT8 A SMART
SHT6 - SHT8 B SMART
Smart Serisi Hidrofor / SHM6 - SHT6 - SHM8 - SHT8 A-B-C
TANIM
Smart Serisi hidroforlar belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanıma uygundur. Her türlü çoklu pompa sistemleri, smart serisi hidrofor ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. Smart Serisi 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEK POMPALI DİJİTAL PANOLU HİDROFORLAR | |||||||||||||||
TİP | KW | V Mono |
V Tri |
Hz | d/d | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
SHT6A-100/6 SMART | 1x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 55 | 340 | 290 | 570 | 1¼ | 1" | 2,5 - 4,0 | 42 - 25 | 12 - 15 | 3 - 6 |
SHT6A-150/8 SMART | 1x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 72 | 340 | 290 | 570 | 1¼ | 1" | 2,5 - 4,2 | 50 - 30 | 12 - 20 | 9 - 4 |
SHT6A-180/10 SMART | 1x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 92 | 340 | 290 | 610 | 1¼ | 1" | 2,6 - 3,4 | 60 - 50 | 12 - 16 | 12 - 8 |
SHT8A-220/6 SMART | 1x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 88 | 350 | 290 | 610 | 1¼ | 1¼ | 3,5 - 6 | 70 - 40 | 18 - 28 | 14 - 6 |
SHT8A-300/8 SMART | 1x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 350 | 290 | 610 | 1¼ | 1¼ | 4 - 5,5 | 80 - 60 | 18 - 26 | 17 - 10 |
SHT8A-400/10 SMART | 1x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 135 | 350 | 290 | 640 | 1¼ | 1¼ | 4 - 5 | 90 - 80 | 18 - 24 | 20 - 17 |
ÇİFT POMPALI DİJİTAL PANOLU HİDROFORLAR | |||||||||||||||
TİP | KW | V Mono |
V Tri |
Hz | d/d | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
SHT6B-100/6 SMART | 2x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 55 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,0 - 8,0 | 42 - 25 | 24 - 30 | 3 - 6 |
SHT6B-150/8 SMART | 2x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 72 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,0 - 8,4 | 50 - 30 | 24 - 40 | 9 - 4 |
SHT6B-180/10 SMART | 2x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 92 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,2 - 6,8 | 60 - 50 | 24 - 32 | 12 - 8 |
SHT8B-220/6 SMART | 2x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 88 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7 - 12 | 70 - 40 | 33 - 56 | 14 - 6 |
SHT8B-300/8 SMART | 2x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 8 - 11 | 80 - 60 | 36 - 52 | 17 - 10 |
SHT8B-400/10 SMART | 2x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 135 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 8 - 10 | 90 - 80 | 36 - 47 | 20 - 17 |
ÜÇ POMPALI DİJİTAL PANOLU HİDROFORLAR | |||||||||||||||
TİP | KW | V Mono |
V Tri |
Hz | d/d | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
SHT6C-100/6 SMART | 3x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 55 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,5 - 12 | 42 - 25 | 36 - 45 | 3 - 6 |
SHT6C-150/8 SMART | 3x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 72 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,5 - 12,6 | 50 - 30 | 35 - 60 | 9 - 4 |
SHT6C-180/10 SMART | 3x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 92 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,6 - 10,2 | 60 - 50 | 36 - 48 | 12 - 8 |
SHT8C-220/6 SMART | 3x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 88 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 10,5 - 18 | 70 - 40 | 48 - 86 | 14 - 6 |
SHT8C-300/8 SMART | 3x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 12 - 16 | 80 - 60 | 54 - 76 | 17 - 10 |
SHT8C-400/10 SMART | 3x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 135 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 12 - 15 | 90 - 80 | 54 - 70 | 20 - 17 |
10 bar üzeri pompa tiplerinde 16 barlık genleşme tankı kullanılmalıdır.