SHT50 A
SHT50 B
Hidroforlar / SHT50 A-B-C Serisi
KULLANIM ALANLARI
Kademeli hidrofor pompası belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren düşey milli hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanıma uygundur. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. Düşey milli kademeli hidroforlar 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR | POMPA | ||||||||||
TİP | KW | V | Hz | d/d | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
SHTA50/2 | 1x11 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1440 | 2½ | 2" | 27 - 48 | 65 - 50 |
SHTB50/2 | 2x11 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1515 | 1440 | 5" | 4" | 54 - 96 | 65 - 50 |
SHTC50/2 | 3x11 | 380 | 50 | 2900 | 1350 | 1515 | 1440 | 6" | 5" | 81 - 144 | 65 - 50 |
SHTA50/2 | 1x15 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1500 | 2½ | 2" | 28 - 50 | 80 - 60 |
SHTB50/2 | 2x15 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1515 | 1500 | 5" | 4" | 56 - 100 | 80 - 60 |
SHTC50/2 | 3x15 | 380 | 50 | 2900 | 1350 | 1515 | 1500 | 6" | 5" | 84 - 150 | 80 - 60 |
SHTA50/3 | 1x18,5 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1590 | 2½ | 2" | 27 - 55 | 100 - 70 |
SHTB50/3 | 2x18,5 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1015 | 1590 | 5" | 4" | 54 - 110 | 100 - 70 |
SHTC50/3 | 3x18,5 | 380 | 50 | 2900 | 1350 | 1015 | 1590 | 6" | 5" | 81 - 165 | 100 - 70 |
SHTA50/3 | 1x22 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1670 | 2½ | 2" | 20 - 52 | 120 - 90 |
SHTB50/3 | 2x22 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1015 | 1670 | 5" | 4" | 40 - 104 | 120 - 90 |
SHTC50/3 | 3x22 | 380 | 50 | 2900 | 1350 | 1015 | 1670 | 6" | 5" | 60 - 156 | 120 - 90 |
SHTA50/4 | 1x22 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1720 | 2½ | 2" | 20 - 50 | 130 - 100 |
SHTB50/4 | 2x22 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1015 | 1720 | 5" | 4" | 40 - 100 | 130 - 100 |
SHTC50/4 | 3x22 | 380 | 50 | 2900 | 1350 | 1015 | 1720 | 6" | 5" | 60 - 150 | 130 - 100 |
SHTA50/4 | 1x30 | 380 | 50 | 2900 | 435 | 800 | 1750 | 2½ | 2" | 25 - 50 | 160 - 100 |
SHTB50/4 | 2x30 | 380 | 50 | 2900 | 875 | 1015 | 1750 | 5" | 4" | 50 - 100 | 160 - 100 |
SHTC50/4 | 3x30 | 380 | 50 | 290 | 1350 | 1015 | 1750 | 6" | 5" | 75 - 150 | 160 - 100 |
Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.
Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.
Frekans konvektör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.