SHT24 A
SHT24 B
Hidroforlar / SHT24 A-B-C Serisi
KULLANIM ALANLARI
Kademeli hidrofor pompa belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren dik milli hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanıma uygundur. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. Düşey milli kademeli hidroforlar 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR | POMPA | ||||||||||||
TİP | KW | V | Hz | d/d | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
SHT24A-750/4 | 1x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 750 | 517 | 1065 | 2" | 2" | 9 - 20 | 50 - 30 | 42 - 95 | 8 - 3 |
SHT24B-750/4 | 2x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1105 | 567 | 1065 | 3" | 2½ | 18 - 40 | 50 - 30 | 84 - 190 | 8 - 3 |
SHT24C-750/4 | 3x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1450 | 717 | 1065 | DN 100 | 3" | 27 - 60 | 50 - 30 | 126 - 285 | 8 - 3 |
SHT24A-750/5 | 1x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 750 | 517 | 1115 | 2" | 2" | 10 - 19 | 60 - 40 | 48 - 89 | 11 - 6 |
SHT24B-750/5 | 2x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1105 | 567 | 1115 | 3" | 2½ | 20 - 38 | 60 - 40 | 96 - 178 | 11 - 6 |
SHT24C-750/5 | 3x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1450 | 717 | 1115 | DN 100 | 3" | 30 - 57 | 60 - 40 | 144 - 267 | 11 - 6 |
SHT24A-750/6 | 1x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 750 | 517 | 1165 | 2" | 2" | 11 - 18 | 70 - 50 | 52 - 85 | 14 - 8 |
SHT24B-750/6 | 2x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1105 | 567 | 1165 | 3" | 2½ | 22 - 36 | 70 - 50 | 104 - 170 | 14 - 8 |
SHT24C-750/6 | 3x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 1450 | 717 | 1165 | DN 100 | 3" | 33 - 54 | 70 - 50 | 156 - 255 | 14 - 8 |
SHT24A-1000/7 | 1x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 750 | 517 | 1215 | 2" | 2" | 7 - 17 | 90 - 65 | 33 - 80 | 20 - 12 |
SHT24B-1000/7 | 2x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 1105 | 567 | 1215 | 3" | 2½ | 14 - 37 | 90 - 65 | 66 - 160 | 20 - 12 |
SHT24C-1000/7 | 3x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 1450 | 717 | 1215 | DN 100 | 3" | 21 - 51 | 90 - 65 | 99 - 240 | 20 - 12 |
SHT24A-1000/8 | 1x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 750 | 517 | 1265 | 2" | 2" | 9 - 16 | 100 - 80 | 42 - 76 | 23 - 17 |
SHT24B-1000/8 | 2x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 1105 | 567 | 1265 | 3" | 2½ | 18 - 32 | 100 - 80 | 84 - 152 | 23 - 17 |
SHT24C-1000/8 | 3x7,5 | 380 | 50 | 2900 | 1450 | 717 | 1265 | DN 100 | 3" | 27 - 47 | 100 - 80 | 126 - 228 | 23 - 17 |
Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.
Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.
Frekans konvektör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.