SHT12 A
SHT12 B
Hidroforlar / SHM12 - SHT12 A-B-C Serisi
TANIM
Kademeli hidrofor pompası belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren düşey milli hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanıma uygundur. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. Hidrofor pompası 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR | POMPA | |||||||||||||
TİP | KW | V Mono |
V Tri |
Hz | d/d | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE mss |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
SHT12A-220/4 | 1x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 350 | 290 | 580 | 1¼ | 1¼ | 5 - 9 | 50 - 30 | 24 - 43 | 9 - 4 |
SHT12B-220/4 | 2x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 10 - 18 | 50 - 30 | 47 - 86 | 9 - 4 |
SHT12C-220/4 | 3x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 15 - 27 | 50 - 30 | 70 - 120 | 9 - 4 |
SHT12A-300/6 | 1x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 350 | 290 | 580 | 1¼ | 1¼ | 4 - 7,5 | 70 - 50 | 19 - 35 | 14 - 9 |
SHT12B-300/6 | 2x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 8 - 15 | 70 - 50 | 38 - 70 | 14 - 9 |
SHT12C-300/6 | 3x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 12 - 22,5 | 70 - 50 | 56 - 106 | 14 - 9 |
SHT12A-400/7 | 1x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 350 | 290 | 585 | 1¼ | 1¼ | 3,5 - 7 | 80 - 70 | 17 - 33 | 17 - 14 |
SHT12B-400/7 | 2x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 585 | 2" | 2" | 7 - 14 | 80 - 70 | 32 - 66 | 17 - 14 |
SHT12C-400/7 | 3x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 585 | 2" | 2" | 10 - 21 | 80 - 70 | 45 - 100 | 17 - 14 |
Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.
Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.
Frekans konvektör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.