SYT40
SYT40 SÉRIES POMPE D'IRRIGATION
définition
Ce sont des pompe en fonte de plusieurs étapes de l’axe horizontal.
Elles sont fabriquées entre les fréquences 50 Hz et 60 Hz.
domaines d'utilisation
Ces types de pompe sont utilisés à assurer de l’eau propre, dans des systèmes d’incendie, des systèmes hydrophores, des installations de purification, dans des stations de transfert d’eau, dans l’industrie, dans des systèmes de refroidissement et de chauffage des réservoirs, à fournir de l’eau pressée, dans l’irrigation agricole.SYT40 Sérıes Pompe D'ırrıgatıon.
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES
CORPS DE POMPE
:
GG25 DÖKÜM
ROUE
:
GG25 DÖKÜM
AXE
:
AISI 420
TEMPÉRATURE COMPRIMÉE LIQUIDE
:
0 - 45 ° C - 120 ° C
Imperméabilité
:
YUMUŞAK SALMASTRA / MEKANİK SALMASTRA
BRIDE D'ENTRÉE
:
DN 50 PN 16
BRIDE DE SORTIE
:
DN 40 PN 16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR | POMPE | ||||||||||||||||
TYPE | KW | V | Hz | d/d | NOMBRE DES ETAPES |
ENTREE | SORTIE | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SYT40/2 | 1,1 | 380 | 50 | 1450 | 2 | 2" | 1½ | 335 | 536 | 336 | 55 | mss | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
SYT40/3 | 1,5 | 380 | 50 | 1450 | 3 | 2" | 1½ | 335 | 591 | 335 | 65 | 21 | 20 | 19,5 | 18 | 17 | |
SYT40/4 | 2,2 | 380 | 50 | 1450 | 4 | 2" | 1½ | 335 | 646 | 335 | 75 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
SYT40/5 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 5 | 2" | 1½ | 335 | 701 | 335 | 85,5 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 31 | |
SYT40/6 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 6 | 2" | 1½ | 335 | 756 | 335 | 96 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | |
SYT40/7 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 7 | 2" | 1½ | 335 | 811 | 335 | 106,5 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | |
SYT40/8 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 8 | 2" | 1½ | 335 | 866 | 335 | 118 | 59 | 56 | 54,5 | 51 | 50 | |
SYT40/9 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 9 | 2" | 1½ | 335 | 921 | 335 | 129,5 | 67 | 65 | 63 | 60 | 58 | |
SYT40/10 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 10 | 2" | 1½ | 335 | 976 | 335 | 141 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | |
SYT40/11 | 5,5 | 380 | 50 | 1450 | 11 | 2" | 1½ | 335 | 1031 | 335 | 153,5 | 81 | 78 | 75 | 74 | 74 | |
SYT40/12 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 12 | 2" | 1½ | 335 | 1086 | 335 | 165 | 89 | 85 | 83 | 80 | 78 | |
SYT40/13 | 7,5 | 380 | 50 | 1450 | 13 | 2" | 1½ | 335 | 1141 | 335 | 177 | 98 | 95 | 91 | 89 | 86 |
En tant qu’une option, elle est fabriquée d’une façon à utiliser dans des applications de l’eau chaude jusqu’à 120 ° C.
NOTE: Les kg et les mesures dans le tableau appartiennent seulement à la pompe (sauf le moteur et le châssis).