SHT6 A
SHT6 B
TANQUES DE PRESION DE AIRE / SHM6 - SHT6 A-B-C SERIES
DEFINICIÓN
Productores de bomba de tanque de presion de aire de Turquía.
áreas de uso
Los sistemas de refuerzo de agua, que proporcionan agua regular y continua de acuerdo con la presión requerida a las presiones determinadas, se utilizan en escuelas, hospitales, lugares de trabajo, viviendas públicas, hoteles. Consulte a su empresa para cualquier sistema de bombas múltiples y reforzador de agua. Se fabrica a frecuencias de 50 Hz y 60 Hz.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTOR | BOMBA | |||||||||||||
TIPO | KW |
V |
V Tres |
Hz | rpm | W mm |
L mm |
H mm |
ENTRADA DE |
SALIDA DE |
MAX. FLUJO m³/h |
CAPACIDAD mss |
NÚMERO DE |
NÚMERO DE PISOS |
SHT6A-100/6 | 1x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 340 | 290 | 570 | 1¼ | 1" | 2,5 - 4,0 | 42 - 25 | 12 - 15 | 3 - 6 |
SHT6B-100/6 | 2x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,0 - 8,0 | 42 - 25 | 24 - 30 | 3 - 6 |
SHT6C-100/6 | 3x0,75 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,5 - 12 | 42 - 25 | 36 - 45 | 3 - 6 |
SHT6A-150/8 | 1x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 340 | 290 | 570 | 1¼ | 1" | 2,5 - 4,2 | 50 - 30 | 12 - 20 | 9 - 4 |
SHT6B-150/8 | 2x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,0 - 8,4 | 50 - 30 | 24 - 40 | 9 - 4 |
SHT6C-150/8 | 3x1,1 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,5 - 12,6 | 50 - 30 | 35 - 60 | 9 - 4 |
SHT6A-180/10 | 1x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 340 | 290 | 610 | 1¼ | 1" | 2,6 - 3,4 | 60 - 50 | 12 - 16 | 12 - 8 |
SHT6B-180/10 | 2x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 5,2 - 6,8 | 60 - 50 | 24 - 32 | 12 - 8 |
SHT6C-180/10 | 3x1,35 | - | 380 | 50 | 2900 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 7,6 - 10,2 | 60 - 50 | 36 - 48 | 12 - 8 |
La escala es aproximada y puede variar.
Nota: Nuestros equipos reforzadores (hidrofor-tanque de presion de aire) se producen en tipo clásico con interruptor de presión.
Consulte a su empresa para conocer los tipos de convertidores de frecuencia.