SYT40/2E
Bombas Horizantal Multi Nivel 2900 Rpm / SYT40/E SERIES
DEFINICIÓN
Bombas de fundición de eje horizontal de etapas múltiples.
Se fabrica a frecuencias de 50 Hz y 60 Hz.
áreas de uso
Estas bombas levantan las pérdidas del codo desde el centro, partículas no abrasivas, no duras o blandas en el interior, fluidos de baja viscosidad y baja densidad. Además, se utilizan en riego agrícola, suministro de agua a presión, sistemas de calefacción y refrigeración de alimentación de calderas, industriales, estaciones de transferencia de agua, plantas de tratamiento, sistemas de refuerzo de agua, sistemas contra incendios y suministro de agua limpia.
CARACTERÍSTICAS MATERIALES
CUERPO DE BOMBA
:
GG25 DÖKÜM
RUEDA
:
GG25 DÖKÜM
EJE
:
AISI 420
TEMPERATURA DE COMPRESIÓN LÍQUIDA
:
0 - 45 ° C - 120 ° C
Impermeabilidad
:
YUMUŞAK SALMASTRA / MEKANİK SALMASTRA
BRIDA DE ENTRADA
:
DN 50 PN 16
BRIDA DE SALIDA
:
DN 40 PN 16
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTOR | BOMBA | ||||||||||||||||
TIPO | KW | V | Hz | rpm | NÚMERO DE ETAPA |
ENTRADA |
SALIDA | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
SYT40/2E | 7,5 | 380 | 50 | 2900 | 2 | 2½ | 1½ | 260 | 440 | 305 | 51 | Hm | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 |
SYT40/3E | 11 | 380 | 50 | 2900 | 3 | 2½ | 1½ | 260 | 495 | 305 | 61 | 85 | 82 | 80 | 78 | 72 | |
SYT40/4E | 15 | 380 | 50 | 2900 | 4 | 2½ | 1½ | 260 | 550 | 305 | 71 | 115 | 112 | 110 | 108 | 102 | |
SYT40/5E | 18,5 | 380 | 50 | 2900 | 5 | 2½ | 1½ | 260 | 605 | 305 | 82 | 145 | 142 | 140 | 138 | 132 | |
SYT40/6E | 22 | 380 | 50 | 2900 | 6 | 2½ | 1½ | 260 | 660 | 305 | 92 | 175 | 172 | 170 | 168 | 162 | |
SYT40/7E | 30 | 380 | 50 | 2900 | 7 | 2½ | 1½ | 260 | 715 | 305 | 103 | 205 | 202 | 200 | 198 | 192 | |
SYT40/8E | 30 | 380 | 50 | 2900 | 8 | 2½ | 1½ | 260 | 770 | 305 | 113 | 235 | 232 | 230 | 228 | 222 | |
SYT40/9E | 37 | 380 | 50 | 2900 | 9 | 2½ | 1½ | 260 | 825 | 305 | 124 | 265 | 262 | 260 | 258 | 252 | |
SYT40/10E | 45 | 380 | 50 | 2900 | 10 | 2½ | 1½ | 260 | 880 | 305 | 134 | 295 | 292 | 290 | 288 | 282 | |
SYT40/11E | 45 | 380 | 50 | 2900 | 11 | 2½ | 1½ | 260 | 935 | 305 | 145 | 325 | 322 | 320 | 318 | 312 | |
SYT40/12E | 55 | 380 | 50 | 2900 | 12 | 2½ | 1½ | 260 | 990 | 305 | 155 | 355 | 352 | 350 | 348 | 342 |
* Opcionalmente se puede producir hasta 120 ° C para su uso en aplicaciones de agua caliente.
* NOTA: Las medidas y los kg en la tabla pertenecen solo a la bomba. (Excepto motor y chasis)