数码立式公共分级输水泵
介绍
土耳其供水泵制造工厂
运用范围
这款产品可应需求稳压且可长时间工作。它适用于学校、医院、公司、大型社区及酒店等场景。因与水接触面为不锈钢所以可卫生生产。欢迎您随时在有关于多泵系统及频率可控供水泵方面咨询我公司。出厂设置50及60赫兹. 土耳其供水泵生产商 . 土耳其供水泵制造工厂
SHTP A SMART
SHTP B SMART
SHTP C SMART
技术规格
單面板數字面板水刀 | ||||||||||||||
种类 | 千瓦 | 伏特 | 赫兹 | 转速 | 百米 | 宽 毫米 |
长 毫米 |
高 毫米 |
收集器入口 | 收集器出口 | 最高德比 (立方米每小时) |
容积分段 | 圆数 | 层数 |
SHTP8A-220/8 SMART | 1x1,6 | 380 | 50 | 2900 | 85 | 360 | 506 | 9+8 | 1½ | 1½ | 4 - 5 | 60 - 50 | 18 - 24 | 11 - 8 |
SHTP8A-300/10 SMART | 1x2,2 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 360 | 405 | 927 | 1½ | 1½ | 4 - 5 | 70 - 60 | 18 - 24 | 14 - 11 |
SHTP8A-400/12 SMART | 1x3 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 360 | 405 | 987 | 1½ | 1½ | 4 - 5 | 80 - 70 | 18 - 24 | 17 - 14 |
SHTP16A-550/8 SMART | 1x4 | 380 | 50 | 2900 | 88 | 360 | 405 | 960 | 1½ | 1½ | 2,5 - 10 | 60 - 45 | 24 - 48 | 11 - 7 |
SHTP16A-550/10 SMART | 1x4 | 380 | 50 | 2900 | 112 | 360 | 405 | 1020 | 1½ | 1½ | 5 - 10 | 100 - 75 | 24 - 48 | 23 - 15 |
SHTP16A-750/12 SMART | 1x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 134 | 360 | 405 | 1081 | 1½ | 1½ | 6 - 10 | 120 - 85 | 28 - 48 | 28 - 19 |
SHTP16A-750/14 SMART | 1x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 155 | 360 | 405 | 1042 | 1½ | 1½ | 7 - 10 | 130 - 95 | 32 - 48 | 32 - 22 |
雙泵數字面板增強器 | ||||||||||||||
种类 | 千瓦 | 伏特 | 赫兹 | 转速 | 百米 | 宽 毫米 |
长 毫米 |
高 毫米 |
收集器入口 | 收集器出口 | 最高德比 (立方米每小时) |
容积分段 | 圆数 | 层数 |
SHTP8B-220/8 SMART | 2x1,6 | 380 | 50 | 2900 | 85 | 1000 | 750 | 867 | 2" | 2" | 8 - 10 | 60 - 50 | 36 - 48 | 11 - 8 |
SHTP8B-300/10 SMART | 2x2,2 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 1000 | 750 | 927 | 2" | 2" | 8 - 10 | 70 - 60 | 36 - 48 | 14 - 11 |
SHTP8B-400/12 SMART | 2x3 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 1000 | 750 | 987 | 2" | 2" | 8 - 10 | 80 - 70 | 36 - 48 | 17 - 14 |
SHTP16B-550/8 SMART | 2x4 | 380 | 50 | 2900 | 55 | 1000 | 800 | 960 | 3" | 2½ | 5 - 20 | 60 - 45 | 48 - 96 | 11 - 7 |
SHTP16B-550/10 SMART | 2x4 | 380 | 50 | 2900 | 112 | 1000 | 800 | 1020 | 3" | 2½ | 10 - 20 | 100 - 75 | 48 - 96 | 23 - 15 |
SHTP16B-750/12 SMART | 2x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 134 | 1000 | 800 | 1081 | 3" | 2½ | 12 - 20 | 120 - 85 | 56 - 96 | 28 - 19 |
SHTP16B-750/14 SMART | 2x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 155 | 1000 | 800 | 1042 | 3" | 2½ | 14 - 20 | 130 - 95 | 64 - 96 | 32 - 22 |
三泵數字面板增強器 | ||||||||||||||
种类 | 千瓦 | 伏特 | 赫兹 | 转速 | 百米 | 宽 毫米 |
长 毫米 |
高 毫米 |
收集器入口 | 收集器出口 | 最高德比 (立方米每小时) |
容积分段 | 圆数 | 层数 |
SHTP8C-220/8 SMART | 3x1,6 | 380 | 50 | 2900 | 85 | 1300 | 750 | 867 | 2" | 2" | 12 - 15 | 60 - 50 | 54 - 72 | 11 - 8 |
SHTP8C-300/10 SMART | 3x2,2 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 1300 | 750 | 927 | 2" | 2" | 12 - 15 | 70 - 60 | 54 - 72 | 14 - 11 |
SHTP8C-400/12 SMART | 3x3 | 380 | 50 | 2900 | 125 | 1300 | 750 | 987 | 2" | 2" | 12 - 15 | 80 - 70 | 54 - 72 | 17 - 14 |
SHTP16C-550/8 SMART | 3x4 | 380 | 50 | 2900 | 88 | 1300 | 800 | 960 | 3" | 2½ | 7,5 - 30 | 60 - 45 | 72 - 144 | 11 - 7 |
SHTP16C-550/10 SMART | 3x4 | 380 | 50 | 2900 | 112 | 1300 | 800 | 1020 | 3" | 2½ | 15 - 30 | 100 - 75 | 72 - 144 | 23 - 15 |
SHTP16C-750/12 SMART | 3x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 134 | 1300 | 800 | 1081 | 3" | 2½ | 18 - 30 | 120 - 85 | 85 - 144 | 28 - 19 |
SHTP16C-750/14 SMART | 3x5,5 | 380 | 50 | 2900 | 155 | 1300 | 800 | 1042 | 3" | 2½ | 21 - 30 | 130 - 95 | 96 - 144 | 32 - 22 |
注:此供水泵为压力保险箱老款。. 若想采购频率对流款,请咨询我公司