SHT12 - SHT16 A SMART
SHT12 - SHT16 B SMART
SHM12 - SHT12 - SHT16 A-B-C SMART SERIES
التعريف
شركات مصنعة لمعززات المياه في تركيا
مجالات الاستخدام
تستخدم هذا النوع من أنظمة الضواغط التي تعطي الماء بشكل مستمر و منتظم حسب الحاجة في الضغط المحدد في أماكن مثل المدارس و المستشفيات و أماكن العمل و المجمعات السكنية و الفنادق و إلخ. استشر شركتنا لكل أنواع الضواغط ذات التحكم الترددي و أنظمة المضخة المتعددة. و يتم الإنتاج وفق ترددات 50 و 60 هرتز.
المواصفات التقنية
SINGLE PUMP BOOSTER SET WITH DIGITAL PANEL | |||||||||||||||
TYPE | KW | V Single |
V Three |
Hz | rpm | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
CONNECTION INPUT |
CONNECTION OUTPUT |
MAX FLOW m³/h |
CAPACITY mss |
NUMBER OF FLATS |
NUMBER OF FLOORS |
SHT12A-220/4 SMART | 1x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 60 | 350 | 290 | 580 | 1¼ | 1¼ | 5 - 9 | 50 - 30 | 24 - 43 | 9 - 4 |
SHT12A-300/6 SMART | 1x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 82 | 350 | 290 | 580 | 1¼ | 1¼ | 4 - 7,5 | 70 - 50 | 19 - 35 | 14 - 9 |
SHT12A-400/7 SMART | 1x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 96 | 350 | 290 | 585 | 1¼ | 1¼ | 3,5 - 7 | 80 - 70 | 17 - 33 | 17 - 14 |
SHT16A-550/4 SMART | 1x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 75 | 370 | 330 | 620 | 1½ | 1¼ | 4 - 16 | 70 - 40 | 19 - 76 | 14 - 5 |
SHT16A-550/5 SMART | 1x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 90 | 370 | 330 | 660 | 1½ | 1¼ | 8 - 11 | 90 - 60 | 38 - 52 | 17 - 11 |
SHT16A-750/6 SMART | 1x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 370 | 330 | 700 | 1½ | 1¼ | 7 - 14 | 100 - 80 | 32 - 64 | 23 - 17 |
SHT16A-750/7 SMART | 1x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 125 | 370 | 330 | 740 | 1½ | 1¼ | 6 - 13 | 110 - 90 | 28 - 60 | 25 - 20 |
SHT16A-850/8 SMART | 1x6,3 | - | 380 | 50 | 2900 | 142 | 370 | 330 | 740 | 1½ | 1¼ | 6 - 13 | 120 - 100 | 28 - 60 | 28 - 23 |
TWO PUMPS BOOSTER SET WITH DIGITAL PANEL | |||||||||||||||
TYPE | KW | V Single |
V Three |
Hz | rpm | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
CONNECTION INPUT |
CONNECTION OUTPUT |
MAX FLOW m³/h |
CAPACITY mss |
NUMBER OF FLATS |
NUMBER OF FLOORS |
SHT12B-220/4 SMART | 2x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 60 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 10 - 18 | 50 - 30 | 47 - 86 | 9 - 4 |
SHT12B-300/6 SMART | 2x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 82 | 940 | 465 | 820 | 2" | 2" | 8 - 15 | 70 - 50 | 38 - 70 | 14 - 9 |
SHT12B-400/7 SMART | 2x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 96 | 940 | 465 | 585 | 2" | 2" | 7 - 14 | 80 - 70 | 32 - 66 | 17 - 14 |
SHT16B-550/4 SMART | 2x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 75 | 940 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 8 - 32 | 70 - 40 | 38 - 150 | 14 - 5 |
SHT16B-550/5 SMART | 2x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 90 | 940 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 16 - 22 | 90 - 60 | 76 - 104 | 17 - 11 |
SHT16B-750/6 SMART | 2x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 940 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 14 - 28 | 100 - 80 | 64 - 128 | 23 - 17 |
SHT16B-750/7 SMART | 2x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 125 | 940 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 12 - 26 | 110 - 90 | 56 - 120 | 25 - 20 |
SHT16B-850/8 SMART | 2x6,3 | - | 380 | 50 | 2900 | 142 | 940 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 12 - 26 | 120 - 100 | 56 - 120 | 28 - 23 |
THREE PUMPS BOOSTER SET WITH DIGITAL PANEL | |||||||||||||||
TYPE | KW | V Single |
V Three |
Hz | rpm | Hm | W mm |
L mm |
H mm |
CONNECTION INPUT |
CONNECTION OUTPUT |
MAX FLOW m³/h |
CAPACITY mss |
NUMBER OF FLATS |
NUMBER OF FLOORS |
SHT12C-220/4 SMART | 3x1,6 | 220 | 380 | 50 | 2900 | 60 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 15 - 27 | 50 - 30 | 70 - 120 | 9 - 4 |
SHT12C-300/6 SMART | 3x2,2 | - | 380 | 50 | 2900 | 82 | 1190 | 465 | 820 | 2" | 2" | 12 - 22,5 | 70 - 50 | 56 - 106 | 14 - 9 |
SHT12C-400/7 SMART | 3x3 | - | 380 | 50 | 2900 | 96 | 1190 | 465 | 585 | 2" | 2" | 10 - 21 | 80 - 70 | 45 - 100 | 17 - 14 |
SHT16C-550/4 SMART | 3x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 75 | 1190 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 12 - 48 | 70 - 40 | 57 - 225 | 14 - 5 |
SHT16C-550/5 SMART | 3x4 | - | 380 | 50 | 2900 | 90 | 1190 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 24 - 33 | 90 - 60 | 112 - 152 | 17 - 11 |
SHT16C-750/6 SMART | 3x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 110 | 1190 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 21 - 42 | 100 - 80 | 100 - 200 | 23 - 17 |
SHT16C-750/7 SMART | 3x5,5 | - | 380 | 50 | 2900 | 125 | 1190 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 18 - 39 | 110 - 90 | 81 - 180 | 25 - 20 |
SHT16C-850/8 SMART | 3x6,3 | - | 380 | 50 | 2900 | 142 | 1190 | 550 | 820 | 3" | 2½ | 18 - 39 | 120 - 100 | 81 - 184 | 28 - 23 |
In pump types above 10 bar, 16 bar pressure tank should be used.